Klepbarrière
Functies en eigenschappen
Technische gegevens
| Model | WJTY201 | WJTY301 | WJTY311 |
| Materiaal van Huisvesting | 304Stainless staal | ||
| Materiaal van Klepdeur | Organisch Glas, Hars, of pvc | ||
| Dikte van Huisvesting | 1.50mm | ||
| Afmeting van Huisvesting (LxWxH mm) | 1200*270*1000 | 1450*315*1020 | 1400*305*1020 |
| Netto Gewicht | 70kg | 140kg | 85KG |
| Maximum Breedte van Passage | 600 mm | 900 mm | 900 mm |
![]()