Voltage | 110v 220v |
---|---|
Motor | AC Motor |
macht | 120w |
Beschermingsrang | IP55 |
Boomtype | srtaight |
Motor | Het Aluminiumlegering van het matrijzenafgietsel |
---|---|
Snelheid | 3~5s regelbaar |
macht | 150W |
spanning | AC220V; AC110V |
Toepassing | parkeerterrein |
Werkende Tijd | 0.9-5s |
---|---|
Boomtype | Koolstofvezel om Boom |
Toepassing | voor ondernemingen en instellingen |
Leven | meer dan 5 miljoen |
Naam van het product | slagboom |
Motor | Het Aluminiumlegering van het matrijzenafgietsel |
---|---|
snelheid | 3~5s regelbaar |
Macht | 150w |
Voltage | AC220V; AC110V |
Toepassing | parkeerterrein |
Voltage | 110v 220v |
---|---|
Motor | AC |
Macht | 80W |
Beschermingsrang | IP44 |
Boomtype | srtaight |
Werkende Tijd | 0.9-5s |
---|---|
Boomtype | Koolstofvezel om Boom |
Toepassing | voor ondernemingen en instellingen |
Garantie | 1 jaar |
Naam van het product | slagboom |
Motormateriaal | Aluminiumlegering |
---|---|
Werkende Tijd | 3s, 6s |
Boomtype | rechtstreeks vouwend het schermen |
Huisvestingsmateriaal | 304 roestvrij staal |
Kleur | GEEL |
Het MAXIMUM Dragen Wieght | 5 ton |
---|---|
Kleur | Rood, Blauwe Greay, |
Werkende Tijd | 4~6s |
Bestand water | Ja |
IP Rang | 68 |
Garantie | 1 jaar |
---|---|
Type | Parkerenslot |
Kleur | Geel |
Op afstand bestuurbare afstand | |
Tijd omhoog of omlaag | 5s-6s |
Boomtype | Rechte boom |
---|---|
Huisvestingskleur | Sinaasappel |
Toepassing | parkeerterrein |
snelheid | 1-2s/3-5s regelbare snelheid |
Boomlengte | Maximum 6M (aangepast) |